Территориальная подсудность
2008 год
| 6. Иные сведения | ||||||||
| № п/п | кол-во | сумма (тыс. руб.) | № п/п | Наложены штрафы | кол-во | сумма (тыс. руб.) | ||
| 1 | Выдано исполнительных листов | 17270 | 9309154 | 1 | ч. 9 ст. 66 АПК РФ (непредставление доказательств) | 9 | 151 | |
| 2 | взыскателю | 11492 | 2 | ч. 2 ст. 96 АПК РФ (неисполнение опред. об обеспечении иска) | 2 | 1 | ||
| 3 | налоговому органу | 5658 | 3 | ч. 2 ст. 119 АПК РФ (неуважение к суду) | 2 | 4 | ||
| 4 | иному уполномоченному органу | 107 | 4 | ч. 5 ст. 154 АПК РФ (нарушение порядка в судебном заседании) | ||||
| 5 | судебному приставу-исполнителю | 13 | 5 | ч. 4 ст. 156 АПК РФ (неявка в судебное заседание) | 1 | 50 | ||
| 6 | из них: о взыскании в доход бюджета | 6695 | 141332 | 6 | ч. 3 ст. 194 АПК РФ (неявка в судебное заседание) | |||
| 7 | в том числе: федерального | 6017 | 106852 | 7 | ч. 3 ст. 200 АПК РФ (неявка в судебное заседание) | 1 | 10 | |
| 8 | госпошлины | 5385 | 20921 | 8 | ст. 331 АПК РФ (утрата исполнительного листа) | |||
| 9 | по обращению взыскания на средства бюджета | 352 | 19627 | 9 | ч. 2 ст. 332 АПК РФ (неисполнение судебного акта) | 3 | 8 | |
| 10 | в том числе: федерального | 329 | 14834 | |||||
| 11 | из них: судебных издержек | 85 | 1733 | |||||
| 12 | на основании определений об обеспечении иска | 350 | ||||||
| 13 | Возвращено исполнительных листов | 2124 | 1248120 | |||||
| 14 | в том числе: в связи с исполнением | 1735 | 984830 | |||||
Опубликовано: 20.04.2010 14:55 Обновлено: 13.05.2023 16:42